LJYA料漿泵
LJYA 系列料漿泵為單級單吸立式懸臂式離心液下泵。葉輪為半開式,葉輪前后均配有耐磨蓋,LJYA 系列料漿泵廣泛應用于化工流程輸送含30%一下固體顆粒,粘度地域200CP的磨、腐蝕交互作用的介質。LJYA 系列料漿泵特別適用于磷肥工業中輸送磷酸、磷銨料漿等介質。輸送介質一般低于110°C。如需輸送更高溫度的介質,應考慮用冷卻水冷卻軸承。 性能范圍: 流量Q=10~400m3/h 揚程H=50m.

LJYA料漿泵產品圖
LJYA料漿泵主要制造材料及適用介質
代號 Code | 適用介質 Applicable medium |
CD4MCU | 適用于稀硫酸、濕法磷酸、磷銨料漿、有色冶金代解液 Suitable for diluted sulfuric acid, phosphoric acid by wet process, Timonium phosphate slurry, electrolyte of metallurgy of non-ferrous metals |
904、UB-6 | 適用于稀硫酸介質 Suitable for diluted sulfuric acid |
CB7CU | 弱腐蝕性砂漿、渣漿及鉀肥生產中的光鹵石。鹵水 Weak corrosive sand slurry, slag slurry, As well as the carnality and halogen liquid in the production of potassium foretellers. |
316、Mo2Ti | 稀硫酸、磷酸、有機酸及含少量硫酸根、氯離子的介質 Diluted nitric acid, phosphoric acid, organic acid and medium containing small amount of sulfuric acid or chlorine. |
304、18-8 | 稀硫酸、有機酸 Diluted nitric acid, organic acids. |
LJYA料漿泵性能參數
型號 Type |
流量(M3/h) Capacity |
揚程(m) Head |
轉速(r/min) Speed |
配用功率(kw) Motor power |
型號 Type |
流量(M3/h) Capacity |
揚程(m) Head |
轉速 (r/min) Speed |
配用功率 (kw) Motor power |
10LJYA18-4 | 10 | 18 | 1450 | 4 | 85LJYA25-4 | 85 | 25 | 1450 | 22 |
10LJYA30-4 | 10 | 30 | 1450 | 5.5 | 110LJYA25-4 | 110 | 25 | 1450 | 30 |
15LJYA18-4 | 15 | 18 | 1450 | 5.5 | 160LJYA32-4 | 160 | 32 | 1450 | 45 |
15LJYA30-4 | 15 | 30 | 1450 | 7.5 | 160LJYA32-4A | 150 | 26 | 1450 | 37 |
20LJYA25-4 | 20 | 25 | 1450 | 7.5 | 200LJYA32-4 | 200 | 32 | 1450 | 55 |
27LJYA20-4 | 27 | 20 | 1450 | 7.5 | 200LJYA32-4A | 180 | 26 | 1450 | 45 |
30LJYA30-4 | 30 | 30 | 1450 | 11 | 300LJYA32-4 | 300 | 32 | 1450 | 75 |
45LJYA20-4 | 45 | 20 | 1450 | 15 | 300LJYA32-4A | 270 | 26 | 1450 | 55 |
54LJYA20-6 | 54 | 20 | 980 | 15 | 400LJYA32-4 | 400 | 32 | 1450 | 90 |
60LJYA20-4 | 60 | 20 | 1450 | 15 | 400LJYA32-4A | 350 | 25 | 1450 | 75 |
注:
1.本網頁的LJYA料漿泵結構、結構圖、尺寸、參數、流量、揚程、電機轉速等主要性能參數,以及安裝尺寸圖、安裝尺寸表均只適用于參考,詳細CAD圖、安裝圖、以及產品說明書請向賽泰水泵營銷人員索取。
2.由于編輯水平有限,錯誤和不妥之處在所難免,真誠希望您批評指正。
LJYA料漿泵相關產品
返回至本系列目錄:料漿泵
上一頁:FLX型料漿循環泵